Tabla de posiciones, juegos realizados y estadísticas generales del equipo.
Tabla de Posiciones
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
| 1 | Pérez Zeledón | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 10 |
| 2 | Cartaginés | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 |
| 3 | Saprissa | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 4 | Limón FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 7 |
| 5 | Santos | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 6 | Belén FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 7 | San Carlos | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 8 | Herediano | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 9 | Alajuelense | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 10 | Puntarenas FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| 11 | Orión FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 1 |
Juegos del Puntarenas FC
| J | Fecha | Local | Res. | Visitante | Crónica |
| 1 | 15/01/2012 | Saprissa | 3 – 1 | Puntarenas F.C. | Leer |
| 2 | 18/01/2012 | Puntarenas F.C. | 0 – 2 | Santos | Leer |
| 3 | 22/01/2012 | Limón FC | 2 – 0 | Puntarenas F.C. | Leer |
| 4 | 29/01/2012 | Puntarenas F.C. | 0 – 0 | San Carlos | Leer |
| 5 | 01/02/2012 | Pérez Zeledón | - | Puntarenas F.C. |
Goleadores
| Jugador | Goles | |
| Ariel Rodríguez | 1 |
Lista de objetos no permitidos en los estadios
- Armas de Fuego
- Armas punzo cortantes (cuchillas, cortadores o cutres, corta uñas, puñales)
- Objetos que produzcan fuego (encendedores, fósforos o chisperos)
- Pólvora o artefactos pirotécnicos
- Paraguas o sombrillas no plegables
- Palillos de carne
- Palos o tubos para las banderas
- Envases (plástico, vidrio y metal)
- Estupefacientes, psicotrópicas, estimulantes o sustancias análogas
- Limas de uñas de metal y plásticas
- Papel picado
- Lapiceros, marcadores o rotuladores
- Cadenas grandes, con llaveros
- Cadenas o pulseras con picos
- Pasamontañas
- Baterías extra para objetos transmisores
- Cilindros de aire comprimido para cornetas
- Lasers
- Cilindros de gas mostaza para defensa personal
- Cilindros de aerosoles
- Pancartas, símbolos emblemas o leyendas que inciten a la violencia, racismo o segregación
- Banderas o mantas mayores a 2 metros
- Agua en botella, así como refrescos
- Pitos o silbatos.
- Solo se permitirá el ingreso de vigorones en plato desechable o en hojas, no en bolsa.
Torneos Anteriores












